Lucky Flame เตา KB-5 หัวเตาเร่งคู่ ขาเหล็ก รุ่น SA-820
...
|
ข้อมูลจำเพาะหัวเตา #1 | |
วัสดุหัวเตา | เหล็กหล่อ |
วัสดุฝาเฟือง | เหล็กหล่อ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 289 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 21496 |
ปริมาณความร้อน (KW) | 25.0 |
รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟแรง |
อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 1.47 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | |
รูปแบบหัวเตา | ไฟแรง |
ชนิดหัวเตา | เหล็กหล่อ |
จำนวนหัวเตา | 2 |
ระดับการปรับไฟ | แบบต่อเนื่อง |
ระบบ Safety Device | - |
ระบบตั้งเวลา | - |
ระบบตั้งอุณหภูมิ | - |
ด้านหน้าเตาแก๊ส | STL #430 BA ทั้งตัว |
ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ห้า | - |
ระบบจุดประกายไฟ | จุดด้วยปืนจุดก๊าซ (Manual) |
รับประกันวาล์วเปิด-ปิด | - |
หน้ากว้าง (mm) | 815 |
ความลึก (mm) | 565 |
ความสูง (mm) | 840 |
น้ำหนัก (Kg) | 18.26 |
จำนวนรูขวด | 4 |
ขารองภาชนะ | - |
มงกุฎรองภาชนะ | - |
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ | LPG |
ความดันก๊าซ | 1 kg/sq.cm. |
ขนาดข้อต่อทางเข้า (mm) | 9.5 |
แบตเตอรี่ที่ใช้ | - |
ขนาดช่องเจาะสำหรับเตาฝัง | - |
ข้อมูลจำเพาะหัวเตา #2 | |
วัสดุหัวเตา | เหล็กหล่อ |
วัสดุฝาเฟือง | เหล็กหล่อ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 289 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 21496 |
ปริมาณความร้อน (KW) | 25.0 |
รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟแรง |
อัตราการใช้แก๊ส | 1.47 |